STT | Tỉnh, thành | Lịch nghỉ Tết Dương lịch | Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán |
1 | An Giang | 1/1/2021 | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1/1/2021 | 4-17/2/2021 |
3 | Bạc Liêu | 1/1/2021 | |
4 | Bắc Giang | 1/1/2021 | |
5 | Bắc Kạn | 1/1/2021 | |
6 | Bắc Ninh | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
7 | Bến Tre | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
8 | Bình Dương | 1/1/2021 | |
9 | Bình Định | 1/1/2021 | |
10 | Bình Phước | 1/1/2021 |
Mầm non: 8-19/2/2021 Các cấp còn lại: 10-16/2/2021 |
11 | Bình Thuận | 1/1/2021 | |
12 | Cà Mau | 1/1/2021 | 7-21/2/2021 |
13 | Cần Thơ | 1/1/2021 | 8-20/2/2021 |
14 | Cao Bằng | 1/1/2021 | |
15 | Đà Nẵng | 1/1/2021 | |
16 | Đắk Lắk | 1/1/2021 | |
17 | Đắk Nông | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
18 | Điện Biên | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
19 | Đồng Nai | 1/1/2021 | |
20 | Đồng Tháp | 1/1/2021 | |
21 | Gia Lai | 1/1/2021 | 8-21/2/2021 |
22 | Hà Giang | 1/1/2021 | |
23 | Hà Nam | 1/1/2021 | |
24 | Hà Nội | 1/1/2021 | |
25 | Hà Tĩnh | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
26 | Hải Dương | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
27 | Hải Phòng | 1/1/2021 | |
28 | Hậu Giang | 1/1/2021 | |
29 | Hòa Bình | 1/1/2021 | |
30 | Hưng Yên | 1/1/2021 | |
31 | Khánh Hòa | 1/1/2021 | |
32 | Kiên Giang | 1/1/2021 | |
33 | Kon Tum | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
34 | Lai Châu | 1/1/2021 | |
35 | Lâm Đồng | 1/1/2021 | |
36 | Lạng Sơn | 1/1/2021 | |
37 | Lào Cai | 1/1/2021 | 8-20/2/2021 |
38 | Long An | 1/1/2021 | 7-16/2/2021 |
39 | Nam Định | 1/1/2021 | |
40 | Nghệ An | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
41 | Ninh Bình | 1/1/2021 | |
42 | Ninh Thuận | 1/1/2021 | |
43 | Phú Thọ | 1/1/2021 | |
44 | Phú Yên | 1/1/2021 | 8-21/2/2021 |
45 | Quảng Bình | 1/1/2021 | |
46 | Quảng Nam | 1/1/2021 | |
47 | Quảng Ngãi | 1/1/2021 | |
48 | Quảng Ninh | 1/1/2021 | 8-20/2/2021 |
49 | Quảng Trị | 1/1/2021 | |
50 | Sóc Trăng | 1/1/2021 | 8-20/2/2021 |
51 | Sơn La | 1/1/2021 | |
52 | Tây Ninh | 1/1/2021 | 8-19/2/2021 |
53 | Thái Bình | 1/1/2021 | |
54 | Thái Nguyên | 1/1/2021 | |
55 | Thanh Hoá | 1/1/2021 | |
56 | Thừa Thiên - Huế | 1/1/2021 | |
57 | Tiền Giang | 1/1/2021 | |
58 | TP.HCM | 1/1/2021 | 8-16/2/2021 |
59 | Trà Vinh | 1/1/2021 | 8-20/2/2021 |
60 | Tuyên Quang | 1/1/2021 | |
61 | Vĩnh Long | 1/1/2021 | |
62 | Vĩnh Phúc | 1/1/2021 | |
63 | Yên Bái | 1/1/2021 | 8-18/2/2021 |
Link nội dung: https://biztoday.vn/lich-nghi-tet-nam-2021-cua-hoc-sinh-ca-nuoc-6927.html